مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰۴,۹۲۱ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰۴,۹۲۶ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰۴,۹۳۲ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۲ | ۲.۴۵ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۰,۲۳۸ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۰ | ۲.۴۴ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۰,۲۴۴ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۲.۴۴ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۰,۲۴۹ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴ | ۲.۴۴ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۰,۲۵۵ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۱ | ۲.۴۴ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۰,۲۶۱ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹ | ۲.۴۴ % | ۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۰,۲۶۷ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۶ | ۲.۴۴ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۲۲ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |