مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۰۲۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۰۲۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۰۳۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۵۲ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۳۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۵۲ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۴۵ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۵۱ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۵۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۵۱ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۵۶ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۵۱ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۶۲ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۵۱ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۶۸ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۵۱ % | ۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۰۶,۰۷۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |