مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۸۸۶ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۸۹۲ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۸۹۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۰۳ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۰۹ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۱۵ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۲۰ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۲۶ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۳۲ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۳۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |