مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۶۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۶۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۷۵ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۸۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۸۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۹۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۹۸ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰۴,۹۰۳ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰۴,۹۰۹ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰۴,۹۱۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |