مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۹۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۹۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۰۲ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۰۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۱۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۱۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۲۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۳۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۳۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۴۲ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |