مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۶۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۶۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۷۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۷۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۸۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۸۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۹۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۱۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |