مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۰۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۰۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۱۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۱۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۲۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۳۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۳۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۴۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۴۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۹۵۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |