مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۴۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۵۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۵۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۶۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۶۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۷۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۷۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۸۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۹۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۲,۸۹۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |