مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۱۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۲۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۳۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۴۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۴۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۵۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۵۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۶۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |