مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۳,۶۳۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۳۸ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۴۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۵۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۵۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۶۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۶۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۷۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۷۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۶۸۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |