مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۰۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۱۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۱۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۲۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۲۸ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۳۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۴۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۴۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۵۱ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۲۰۴,۸۵۷ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |