مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۴۸ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۵۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۵۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۶۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۷۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۷۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۸۲ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۸۸ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۷۹۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۴,۸۰۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |