اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۵۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۵۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ1401/04/21 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ1401/04/21 ساعت 10:00
[ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1401/04/21ساعت :11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱,۳۴۰,۵۸۵ | ۱,۳۴۰,۵۸۵ | ۱,۳۴۰,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۷۶ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱,۳۴۰,۶۹۴ | ۱,۳۴۰,۶۹۴ | ۱,۳۴۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۰۴,۱۴۶,۶۸۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۳۴۰,۷۹۲ | ۱,۳۴۰,۷۹۲ | ۱,۳۴۰,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۱۸,۷۵۸,۴۱۹ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱,۳۴۰,۸۹۵ | ۱,۳۴۰,۸۹۵ | ۱,۳۴۰,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۳۴,۲۰۵,۴۴۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۳۴۰,۹۹۸ | ۱,۳۴۰,۹۹۸ | ۱,۳۴۰,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۴۹,۶۵۳,۰۹۵ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۳۴۱,۱۰۱ | ۱,۳۴۱,۱۰۱ | ۱,۳۴۱,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۶۵,۱۰۰,۷۵۰ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۳۴۱,۲۰۴ | ۱,۳۴۱,۲۰۴ | ۱,۳۴۱,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۵۴۸,۴۰۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۳۴۱,۳۰۷ | ۱,۳۴۱,۳۰۷ | ۱,۳۴۱,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۹۵,۹۹۶,۲۷۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۳۴۱,۲۵۰ | ۱,۳۴۱,۲۵۰ | ۱,۳۴۱,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۷,۴۵۰,۴۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۳۴۱,۳۵۳ | ۱,۳۴۱,۳۵۳ | ۱,۳۴۱,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۲۰۲,۸۹۸,۴۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۳۴۱,۴۶۸ | ۱,۳۴۱,۴۶۸ | ۱,۳۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۲۲۰,۲۲۳,۱۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۳۴۰,۷۰۷ | ۱,۳۴۰,۷۰۷ | ۱,۳۴۰,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۰۶,۰۲۰,۰۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱,۳۴۰,۷۴۰ | ۱,۳۴۰,۷۴۰ | ۱,۳۴۰,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۱۱,۰۶۱,۳۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱,۳۴۰,۷۷۴ | ۱,۳۴۰,۷۷۴ | ۱,۳۴۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۱۶,۱۰۲,۶۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱,۳۴۰,۸۰۸ | ۱,۳۴۰,۸۰۸ | ۱,۳۴۰,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۲۱,۱۴۴,۰۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱,۳۴۰,۸۴۱ | ۱,۳۴۰,۸۴۱ | ۱,۳۴۰,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۲۶,۱۸۵,۴۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱,۳۴۰,۸۷۵ | ۱,۳۴۰,۸۷۵ | ۱,۳۴۰,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۳۱,۲۲۶,۹۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱,۳۴۰,۹۰۸ | ۱,۳۴۰,۹۰۸ | ۱,۳۴۰,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۳۶,۲۶۸,۵۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱,۳۴۰,۹۴۲ | ۱,۳۴۰,۹۴۲ | ۱,۳۴۰,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۴۱,۳۱۰,۳۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱,۳۴۰,۹۷۶ | ۱,۳۴۰,۹۷۶ | ۱,۳۴۰,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۴۶,۳۵۲,۰۹۷ |
مشاهده همه |