اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۱,۰۹۳,۲۲۲,۴۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع 1401/02/10 تغییرات اساسنامه ای
[ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1401/02/10 تغییرات امیدنامه ای
[ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع 1401/02/10 تغییرات امیدنامه ای
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۰۰۷,۲۸۸ | ۱,۰۰۷,۲۸۸ | ۱,۰۰۷,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۲۲۲,۴۵۵ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۰۰۷,۲۸۸ | ۱,۰۰۷,۲۸۸ | ۱,۰۰۷,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۲۵۱,۹۳۳ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۲۸۱,۴۱۴ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۳۱۰,۹۰۰ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۳۴۰,۳۸۹ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۳۶۹,۸۸۲ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۱,۰۰۷,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۳۹۹,۳۷۷ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۴۲۸,۸۷۶ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۴۶۸,۳۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۴۹۷,۸۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۵۲۷,۳۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۵۵۶,۹۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۵۸۶,۴۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۶۱۵,۹۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۶۴۵,۴۷۶ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۰۴ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۱,۰۰۷,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۷۰۴,۵۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۷۳۴,۰۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۷۶۳,۶۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۱,۰۰۷,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۹۳,۷۹۳,۱۵۲ |
مشاهده همه |