اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۵,۰۸۸,۶۶۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۳۳,۹۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۳۳,۹۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۳۳,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۰۳۳,۹۲۴ | ۲,۰۳۳,۹۲۴ | ۲,۰۳۳,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۸۸,۶۶۱,۳۷۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۰۳۳,۵۸۵ | ۲,۰۳۳,۵۸۵ | ۲,۰۳۳,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۳۷,۷۸۶,۷۵۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۰۳۳,۲۴۹ | ۲,۰۳۳,۲۴۹ | ۲,۰۳۳,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۸۷,۳۴۹,۰۲۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۰۳۲,۹۰۵ | ۲,۰۳۲,۹۰۵ | ۲,۰۳۲,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۳۵,۶۹۰,۹۴۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۰۳۲,۵۶۱ | ۲,۰۳۲,۵۶۱ | ۲,۰۳۲,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۸۸۴,۱۷۰,۸۰۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۰۳۲,۲۱۹ | ۲,۰۳۲,۲۱۹ | ۲,۰۳۲,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۸۳۲,۷۸۸,۲۷۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۸۲,۱۶۳,۰۱۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲,۰۳۱,۴۸۶ | ۲,۰۳۱,۴۸۶ | ۲,۰۳۱,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۲۲,۹۵۰,۹۵۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲,۰۳۱,۷۰۸ | ۲,۰۳۱,۷۰۸ | ۲,۰۳۱,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۵۶,۱۹۶,۳۲۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲,۰۳۱,۹۳۱ | ۲,۰۳۱,۹۳۱ | ۲,۰۳۱,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۸۹,۶۸۵,۱۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۲۹۵,۰۰۱ | ۲,۰۱۵,۰۱۷ | ۱,۲۹۵,۰۰۱ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۵۲,۴۹۹,۱۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۲۹۵,۲۲۲ | ۲,۰۱۵,۲۳۸ | ۱,۲۹۵,۲۲۲ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۸۵,۷۴۴,۴۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۲۹۵,۴۴۴ | ۲,۰۱۵,۴۶۰ | ۱,۲۹۵,۴۴۴ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۱۸,۹۸۹,۸۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۲۹۵,۶۶۶ | ۲,۰۱۵,۶۸۲ | ۱,۲۹۵,۶۶۶ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۵۲,۲۳۵,۲۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۲۹۵,۸۸۷ | ۲,۰۱۵,۹۰۳ | ۱,۲۹۵,۸۸۷ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۸۵,۴۹۴,۹۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۲۹۶,۱۰۹ | ۲,۰۱۶,۱۲۵ | ۱,۲۹۶,۱۰۹ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۴۱۸,۷۴۰,۳۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۲۹۶,۳۳۱ | ۲,۰۱۶,۳۴۷ | ۱,۲۹۶,۳۳۱ | -۷۲۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۴۵۱,۹۸۵,۷۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۳۰۹,۸۸۵ | ۲,۰۱۶,۵۶۸ | ۱,۳۰۹,۸۸۵ | -۷۰۶,۶۸۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۴۸۵,۲۴۵,۴۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۳۱۰,۱۰۷ | ۲,۰۱۶,۷۹۰ | ۱,۳۱۰,۱۰۷ | -۷۰۶,۶۸۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۵۱۸,۴۹۰,۸۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۳۱۰,۳۲۹ | ۲,۰۱۷,۰۱۲ | ۱,۳۱۰,۳۲۹ | -۷۰۶,۶۸۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۵۵۱,۷۳۶,۲۲۶ |
مشاهده همه |