شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷,۱۱۴ | ۴.۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۷,۹۳۹ | ۲۲.۹۲ | ۳۹,۶۳۶ | ۱۷.۹۴ | ۳۲,۴۵۳ | ۱۴.۷۳ | ۱۱,۷۵۵ | ۵.۷۲ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۶۲۳ | ۱.۵۹ | ۲,۷۲۳ | ۱.۲۳ | ۱,۲۰۸ | ۰.۵۵ | ۱۷۵ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۱۱۷,۸۳۶ | ۷۱.۱۹ | ۱۷۸,۵۲۰ | ۸۰.۸۲ | ۱۸۶,۶۱۴ | ۸۴.۷۲ | ۱۹۳,۶۵۸ | ۹۴.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |