شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸,۷۹۶ | ۵.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۸,۹۹۸ | ۱۸.۸۱ | ۳۴,۸۹۳ | ۲۲.۷۳ | ۳۴,۹۱۴ | ۲۲.۷ | ۳۴,۶۶۸ | ۲۲.۵۱ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۱۵۱ | ۱.۴ | ۱,۳۹۵ | ۰.۹۱ | ۱,۷۳۸ | ۱.۱۳ | ۲,۲۵۱ | ۱.۴۶ |
سایر داراییها | ۱۱۴,۲۵۶ | ۷۴.۰۹ | ۱۱۷,۲۰۵ | ۷۶.۳۶ | ۱۱۷,۱۴۰ | ۷۶.۱۷ | ۱۱۷,۱۰۷ | ۷۶.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |