شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶,۴۸۳ | ۳.۴۹ | ۳۵,۷۴۸ | ۱۱.۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۷,۶۴۱ | ۱۴.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۳۸۶ | ۲.۳۶ | ۵۵,۰۶۰ | ۱۷.۹ | ۱۰۲,۸۲۹ | ۳۲.۹۴ | ۱۰۴,۶۰۷ | ۳۳.۴۱ |
سایر داراییها | ۱۴۷,۱۸۸ | ۷۹.۲۶ | ۲۱۶,۷۹۶ | ۷۰.۴۸ | ۲۰۹,۳۷۹ | ۶۷.۰۶ | ۲۰۸,۵۲۴ | ۶۶.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |