شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶,۳۹۵ | ۳.۴۱ | ۱۵,۲۹۷ | ۴.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۷,۲۶۹ | ۱۴.۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۵۸۶ | ۳.۵۱ | ۱۱۲,۲۹۳ | ۳۶.۱۱ | ۱۷۳,۷۱۸ | ۵۵.۴۴ | ۲۳۳,۰۸۱ | ۷۴.۱۷ |
سایر داراییها | ۱۴۷,۱۶۷ | ۷۸.۵۲ | ۱۸۳,۳۴۸ | ۵۸.۹۷ | ۱۳۹,۶۰۴ | ۴۴.۵۶ | ۸۱,۱۸۵ | ۲۵.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |