شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۴۴۳ | ۳.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۹,۲۷۵ | ۱۶.۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۰۵ | ۱.۴۰ | ۵,۹۰۷ | ۲.۲۱ | ۵,۰۲۴ | ۱.۸۴ | ۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۴۲,۱۸۱ | ۷۹.۲۵ | ۲۶۱,۴۸۷ | ۹۷.۷۹ | ۲۶۷,۴۷۰ | ۹۸.۱۶ | ۲۶۷,۳۴۴ | ۱۰۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |