شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶,۳۲۵ | ۳.۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۶,۹۷۰ | ۱۴.۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۵۰۴ | ۵.۰۳ | ۱۷۹,۲۸۲ | ۵۷.۱۲ | ۲۶۸,۱۹۱ | ۸۴.۸۸ | ۲۷۶,۲۳۵ | ۸۶.۶۵ |
سایر داراییها | ۱۴۶,۰۳۱ | ۷۷.۳۳ | ۱۳۴,۵۷۵ | ۴۲.۸۸ | ۴۷,۷۸۸ | ۱۵.۱۲ | ۴۲,۵۶۹ | ۱۳.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |