مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۷۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۹۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۰۹۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۱۰۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۳,۱۱۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۳,۶۱۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۳,۶۲۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۱ % | ۲۰۳,۶۲۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |