مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۲.۴۴ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۲۸ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰ | ۲.۴۳ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۳۴ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸ | ۲.۴۳ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۴۰ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵ | ۲.۴۳ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۴۶ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۲.۴۳ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۱ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰ | ۲.۴۳ % | ۳ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۷ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳ | ۲.۴۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳ | ۲.۴۳ % | ۲۰۰,۸۶۹ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۴ | ۲.۶۸ % | ۲۰۰,۸۷۴ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۴ | ۲.۶۸ % | ۲۰۰,۸۸۰ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |