مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۴۳ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۴۹ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۵۵ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۶۱ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۷۴ % | ۲۰۴,۹۶۶ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۴۷۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۴۷۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۴۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۴۹۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۴۹۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |