اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۲,۸۷۳,۶۱۲,۶۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۸۵,۸۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۸۵,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۸۵,۸۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران 1404/04/21 ساعت 09:00
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۰۸۵,۸۲۴ | ۲,۰۸۵,۸۲۴ | ۲,۰۸۵,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۸۷۳,۶۱۲,۶۱۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۰۸۴,۷۱۵ | ۲,۰۸۴,۷۱۵ | ۲,۰۸۴,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۷۰۷,۳۲۱,۲۵۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۰۸۳,۴۱۴ | ۲,۰۸۳,۴۱۴ | ۲,۰۸۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۵۱۲,۰۳۱,۸۷۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۰۸۲,۱۱۴ | ۲,۰۸۲,۱۱۴ | ۲,۰۸۲,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۳۱۷,۱۱۵,۲۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۰۸۰,۸۱۷ | ۲,۰۸۰,۸۱۷ | ۲,۰۸۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۱۲۲,۵۷۰,۴۰۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۰۷۹,۵۲۳ | ۲,۰۷۹,۵۲۳ | ۲,۰۷۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۹۲۸,۳۹۶,۴۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۰۷۸,۲۳۱ | ۲,۰۷۸,۲۳۱ | ۲,۰۷۸,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۳۴,۵۹۲,۵۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۰۷۶,۹۴۱ | ۲,۰۷۶,۹۴۱ | ۲,۰۷۶,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۵۴۱,۱۵۷,۷۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۰۷۵,۶۵۴ | ۲,۰۷۵,۶۵۴ | ۲,۰۷۵,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۳۴۸,۰۹۱,۱۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۰۷۴,۳۶۹ | ۲,۰۷۴,۳۶۹ | ۲,۰۷۴,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۱۵۵,۳۹۱,۸۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۰۷۳,۰۸۷ | ۲,۰۷۳,۰۸۷ | ۲,۰۷۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۹۶۳,۰۵۸,۸۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۰۷۱,۸۰۷ | ۲,۰۷۱,۸۰۷ | ۲,۰۷۱,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۷۷۱,۰۹۱,۴۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۰۷۰,۴۹۵ | ۲,۰۷۰,۴۹۵ | ۲,۰۷۰,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۵۷۴,۱۹۷,۳۱۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۰۶۹,۲۱۷ | ۲,۰۶۹,۲۱۷ | ۲,۰۶۹,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۳۸۲,۴۷۷,۰۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۰۶۷,۹۴۱ | ۲,۰۶۷,۹۴۱ | ۲,۰۶۷,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۹۱,۱۲۰,۴۶۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۰۶۶,۶۶۸ | ۲,۰۶۶,۶۶۸ | ۲,۰۶۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۱۲۶,۵۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۰۶۵,۳۹۷ | ۲,۰۶۵,۳۹۷ | ۲,۰۶۵,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۸۰۹,۴۹۴,۵۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۶۴,۱۲۸ | ۲,۰۶۴,۱۲۸ | ۲,۰۶۴,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۶۱۹,۲۲۳,۴۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۰۶۲,۸۶۲ | ۲,۰۶۲,۸۶۲ | ۲,۰۶۲,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۴۲۹,۳۱۲,۴۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۰۶۱,۵۹۸ | ۲,۰۶۱,۵۹۸ | ۲,۰۶۱,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۲۳۹,۷۶۰,۷۱۵ |
مشاهده همه |