شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق | ۲۲,۲۳۳ | ۱۴.۵ | ۳,۱۶۶ | ۲.۰۵ | ۲,۴۴۶ | ۱.۵۸ | ۹۵۶ | ۰.۶۲ |
وجه نقد | ۳,۳۶۲ | ۲.۱۹ | ۲۲۲ | ۰.۱۴ | ۴۵۵ | ۰.۲۹ | ۶۶۳ | ۰.۴۳ |
سایر دارایی ها | ۴۳,۹۲۷ | ۲۸.۶۵ | ۱۲۰,۲۳۶ | ۷۷.۹۹ | ۱۲۰,۲۱۱ | ۷۷.۶۹ | ۱۲۰,۱۹۸ | ۷۸.۱۶ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |