اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۸,۹۷۴,۵۹۹,۹۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۴۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۴۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 1,526,497 | 1,526,497 | 1,526,497 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۹۷۴,۵۹۹,۹۳۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 1,526,714 | 1,526,714 | 1,526,714 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۷,۰۲۵,۶۳۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 1,508,376 | 1,508,376 | 1,508,376 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۲۵۶,۳۹۱,۲۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 1,508,592 | 1,508,592 | 1,508,592 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۲۸۸,۸۱۶,۹۸۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 1,508,808 | 1,508,808 | 1,508,808 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۲۱,۲۴۲,۶۷۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 1,509,024 | 1,509,024 | 1,509,024 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۵۳,۶۶۸,۳۷۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 1,509,241 | 1,509,241 | 1,509,241 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۸۶,۰۹۴,۰۷۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 1,509,457 | 1,509,457 | 1,509,457 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۱۸,۵۱۹,۷۶۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 1,509,673 | 1,509,673 | 1,509,673 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۵۰,۹۴۵,۴۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 1,509,889 | 1,509,889 | 1,509,889 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۸۳,۳۷۱,۱۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 1,510,105 | 1,510,105 | 1,510,105 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۱۵,۷۹۶,۸۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 1,510,321 | 1,510,321 | 1,510,321 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۴۸,۲۲۲,۵۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 1,510,538 | 1,510,538 | 1,510,538 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۸۰,۶۴۸,۲۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 1,510,754 | 1,510,754 | 1,510,754 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۶۱۳,۰۷۳,۹۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 1,510,970 | 1,510,970 | 1,510,970 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۶۴۵,۴۹۹,۶۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 1,511,186 | 1,511,186 | 1,511,186 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۶۷۷,۹۲۵,۳۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 1,511,402 | 1,511,402 | 1,511,402 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۱۰,۳۵۱,۰۴۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 1,511,619 | 1,511,619 | 1,511,619 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۴۲,۷۷۶,۷۳۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 1,511,835 | 1,511,835 | 1,511,835 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۷۵,۲۰۲,۴۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 1,512,051 | 1,512,051 | 1,512,051 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۰۷,۶۲۸,۱۳۲ |
مشاهده همه |