اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۲,۰۳۷,۹۶۴
NAVابطال(پایانی)
۲,۰۳۷,۹۶۴
NAVآماری(پایانی)
۲,۰۳۷,۹۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۵,۶۹۴,۵۸۸,۰۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۳۷,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۳۷,۹۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۳۷,۹۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۵,۶۹۴,۵۸۸,۰۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس در خصوص صورتجلسه مجمع1404/01/18
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
صورت جلسه مورخ 1404/01/18 ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ 1404/06/05
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | 2,037,964 | 2,037,964 | 2,037,964 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۶۹۴,۵۸۸,۰۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | 2,037,612 | 2,037,612 | 2,037,612 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۶۴۱,۸۵۹,۱۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | 2,037,262 | 2,037,262 | 2,037,262 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۸۹,۲۶۷,۶۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | 2,036,912 | 2,036,912 | 2,036,912 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۳۶,۸۱۳,۳۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | 2,036,563 | 2,036,563 | 2,036,563 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۸۴,۴۹۵,۷۲۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | 2,036,215 | 2,036,215 | 2,036,215 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۳۲,۳۱۴,۵۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | 2,035,868 | 2,035,868 | 2,035,868 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۳۸۰,۲۶۹,۵۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | 2,035,522 | 2,035,522 | 2,035,522 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۳۲۸,۳۶۰,۲۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | 2,035,177 | 2,035,177 | 2,035,177 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۲۷۶,۵۸۶,۴۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | 2,034,833 | 2,034,833 | 2,034,833 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۲۲۴,۹۴۷,۷۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | 2,034,490 | 2,034,490 | 2,034,490 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۱۷۳,۴۴۳,۸۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | 2,034,147 | 2,034,147 | 2,034,147 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۱۲۲,۰۷۴,۳۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | 2,033,806 | 2,033,806 | 2,033,806 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۷۰,۸۳۹,۱۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | 2,033,465 | 2,033,465 | 2,033,465 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۱۹,۷۳۷,۶۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | 2,033,323 | 2,033,323 | 2,033,323 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۹۸,۳۸۲,۱۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | 2,032,969 | 2,032,969 | 2,032,969 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۴۵,۴۰۹,۵۷۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | 2,032,617 | 2,032,617 | 2,032,617 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۸۹۲,۵۷۶,۷۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | 2,032,247 | 2,032,247 | 2,032,247 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۸۳۷,۰۸۹,۶۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 2,031,916 | 2,031,916 | 2,031,916 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۸۷,۳۳۶,۵۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | 2,033,270 | 2,033,270 | 2,033,270 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۹۰,۴۷۶,۱۰۱ |
مشاهده همه |