اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۷,۶۳۸,۹۲۵,۷۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۹۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۹۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۹۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۰۵۰,۹۲۶ | ۲,۰۵۰,۹۲۶ | ۲,۰۵۰,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۶۳۸,۹۲۵,۷۲۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۰۴۹,۹۴۰ | ۲,۰۴۹,۹۴۰ | ۲,۰۴۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۴۹۰,۹۲۵,۳۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۰۴۸,۹۴۱ | ۲,۰۴۸,۹۴۱ | ۲,۰۴۸,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۳۴۱,۱۸۲,۸۸۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۰۴۷,۹۵۴ | ۲,۰۴۷,۹۵۴ | ۲,۰۴۷,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۹۳,۰۹۰,۲۹۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۶۶,۹۷۷,۳۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۰۴۶,۰۵۵ | ۲,۰۴۶,۰۵۵ | ۲,۰۴۶,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۹۰۸,۲۶۹,۱۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۰۴۵,۰۴۸ | ۲,۰۴۵,۰۴۸ | ۲,۰۴۵,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۵۷,۱۶۵,۶۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۰۵۰,۴۹۶ | ۲,۰۵۰,۴۹۶ | ۲,۰۵۰,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۵۷۴,۳۳۹,۶۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۰۴۹,۴۹۲ | ۲,۰۴۹,۴۹۲ | ۲,۰۴۹,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۴۲۳,۸۳۵,۳۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۰۴۸,۴۹۱ | ۲,۰۴۸,۴۹۱ | ۲,۰۴۸,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۲۷۳,۶۲۹,۶۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۰۴۷,۴۹۱ | ۲,۰۴۷,۴۹۱ | ۲,۰۴۷,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۲۳,۷۲۱,۶۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۰۴۶,۴۹۴ | ۲,۰۴۶,۴۹۴ | ۲,۰۴۶,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۹۷۴,۱۷۰,۶۷۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۴۲۴,۹۷۶,۰۶۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۰۴۸,۵۰۶ | ۲,۰۴۸,۵۰۶ | ۲,۰۴۸,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۲۷۵,۹۵۷,۰۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۰۴۸,۱۵۶ | ۲,۰۴۸,۱۵۶ | ۲,۰۴۸,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۲۲۳,۴۲۸,۵۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۰۴۷,۸۰۷ | ۲,۰۴۷,۸۰۷ | ۲,۰۴۷,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۷۱,۰۳۷,۵۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۰۴۷,۴۵۹ | ۲,۰۴۷,۴۵۹ | ۲,۰۴۷,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۱۸,۷۸۳,۵۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۰۴۷,۱۱۱ | ۲,۰۴۷,۱۱۱ | ۲,۰۴۷,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۶۶,۶۶۶,۴۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۰۴۶,۷۶۵ | ۲,۰۴۶,۷۶۵ | ۲,۰۴۶,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۱۴,۷۰۰,۰۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۰۴۶,۴۱۹ | ۲,۰۴۶,۴۱۹ | ۲,۰۴۶,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۹۶۲,۸۶۹,۹۰۲ |
مشاهده همه |