اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۴۱,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۴۱,۳۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۴۱,۳۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۰۴۱,۳۳۵ | ۲,۰۴۱,۳۳۵ | ۲,۰۴۱,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲,۰۴۱,۶۵۰ | ۲,۰۴۱,۶۵۰ | ۲,۰۴۱,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۲۴۷,۵۳۲,۴۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲,۰۴۱,۹۱۱ | ۲,۰۴۱,۹۱۱ | ۲,۰۴۱,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۲۸۶,۵۹۸,۳۸۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۰۴۱,۵۵۲ | ۲,۰۴۱,۵۵۲ | ۲,۰۴۱,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۲۳۲,۸۰۳,۵۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۰۴۱,۱۹۴ | ۲,۰۴۱,۱۹۴ | ۲,۰۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۱۷۹,۱۴۹,۰۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۰۴۰,۸۳۸ | ۲,۰۴۰,۸۳۸ | ۲,۰۴۰,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۱۲۵,۶۳۴,۶۵۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۰۴۰,۴۸۲ | ۲,۰۴۰,۴۸۲ | ۲,۰۴۰,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۷۲,۲۵۹,۹۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۰۴۰,۱۲۷ | ۲,۰۴۰,۱۲۷ | ۲,۰۴۰,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۱۹,۰۲۴,۶۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۰۳۹,۷۷۳ | ۲,۰۳۹,۷۷۳ | ۲,۰۳۹,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۹۶۵,۹۲۸,۴۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۰۳۹,۴۲۰ | ۲,۰۳۹,۴۲۰ | ۲,۰۳۹,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۹۱۲,۹۷۰,۹۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۰۳۹,۰۶۸ | ۲,۰۳۹,۰۶۸ | ۲,۰۳۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۶۰,۱۵۱,۷۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۰۳۸,۷۱۶ | ۲,۰۳۸,۷۱۶ | ۲,۰۳۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۰۷,۴۷۰,۶۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۰۳۸,۳۱۶ | ۲,۰۳۸,۳۱۶ | ۲,۰۳۸,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۷۴۷,۴۵۴,۷۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۰۳۷,۹۶۴ | ۲,۰۳۷,۹۶۴ | ۲,۰۳۷,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۶۹۴,۵۸۸,۰۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۰۳۷,۶۱۲ | ۲,۰۳۷,۶۱۲ | ۲,۰۳۷,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۶۴۱,۸۵۹,۱۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۰۳۷,۲۶۲ | ۲,۰۳۷,۲۶۲ | ۲,۰۳۷,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۸۹,۲۶۷,۶۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۰۳۶,۹۱۲ | ۲,۰۳۶,۹۱۲ | ۲,۰۳۶,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۳۶,۸۱۳,۳۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۰۳۶,۵۶۳ | ۲,۰۳۶,۵۶۳ | ۲,۰۳۶,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۸۴,۴۹۵,۷۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۰۳۶,۲۱۵ | ۲,۰۳۶,۲۱۵ | ۲,۰۳۶,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۳۲,۳۱۴,۵۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۰۳۵,۸۶۸ | ۲,۰۳۵,۸۶۸ | ۲,۰۳۵,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۳۸۰,۲۶۹,۵۰۴ |
مشاهده همه |